
SulAmérica com coparticipação
Quatro níveis de cobertura, do atendimento estadual à rede nacional premium.
A partir de 3 pessoas| Faixa etária | Direto SalvadorEnfermaria · Estadual | Direto NacionalEnfermaria · Nacional | Clássico 100Enfermaria · Nacional | Especial 100Apartamento · Nacional |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 207,76 | R$ 289,81 | R$ 396,00 | R$ 432,78 |
| 19 a 23 anos | R$ 259,71 | R$ 362,25 | R$ 494,99 | R$ 540,97 |
| 24 a 28 anos | R$ 322,04 | R$ 449,19 | R$ 613,78 | R$ 670,82 |
| 29 a 33 anos | R$ 357,46 | R$ 498,61 | R$ 681,30 | R$ 744,61 |
| 34 a 38 anos | R$ 382,49 | R$ 533,51 | R$ 729,00 | R$ 796,73 |
| 39 a 43 anos | R$ 443,69 | R$ 618,88 | R$ 845,63 | R$ 924,21 |
| 44 a 48 anos | R$ 530,38 | R$ 739,81 | R$ 1.010,87 | R$ 1.104,79 |
| 49 a 53 anos | R$ 621,60 | R$ 867,07 | R$ 1.184,75 | R$ 1.294,82 |
| 54 a 58 anos | R$ 740,02 | R$ 1.032,24 | R$ 1.410,43 | R$ 1.541,48 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.246,56 | R$ 1.738,82 | R$ 2.375,89 | R$ 2.596,61 |





